9170 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
9008 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-1 | ¥3300.00 |
9010DUK | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-2 | ¥3300.00 |
9015 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-3 | ¥3300.00 |
9020 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-4 | ¥3300.00 |
9030 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-5 | ¥3300.00 |
9040 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-6 | ¥3300.00 |
9050 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-7 | ¥3300.00 |
9060 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-8 | ¥3300.00 |
9070 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-9 | ¥3300.00 |
9080 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-10 | ¥3300.00 |
9090 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-11 | ¥3300.00 |
9100 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-12 | ¥3300.00 |
9110 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-13 | ¥3300.00 |
9120 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-14 | ¥3300.00 |
9140 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-15 | ¥3300.00 |
9170 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-16 | ¥3300.00 |
9200 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-17 | ¥3300.00 |
9230 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-18 | ¥3300.00 |
9280 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-19 | ¥3300.00 |
9330 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-20 | ¥3300.00 |
9400 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-21 | ¥3300.00 |
9480 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-22 | ¥3300.00 |
9550 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-23 | ¥3300.00 |
9650 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-24 | ¥3300.00 |
9750 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-25 | ¥3300.00 |
9950 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-26 | ¥3300.00 |
91000 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-27 | ¥3300.00 |
92000 | Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子-28 | ¥3300.00 |
NIST可溯源均匀粒径玻璃干粉微球,粒径范围2 μm至2000 μm。9000系列玻璃微球可用于任何不适于使用聚合物微球的仪器标定应用。本系列产品具有单一的粒径分布并通过严格的NIST可溯源测量过程。玻璃微球不仅具有更高的机械和热稳定性,还可耐受有机溶剂。单一分散的玻璃微球还可作为需要固定空隙区域的间隔物。本系列产品的材料由硼硅酸玻璃或碳酸盐玻璃制成。微球的粒径严格按照NIST可溯源测量法确定,是标定显微镜、光散射仪和其它粒径检测仪器的理想标准材料。这些产品也被广泛地用于激光散射和胶体现象的研究。与不规则形态颗粒物相比,采用球面型微粒能够最大程度地减少微粒形状对分析仪器的影响。2 μm至20 μm的玻璃微球是由硼硅酸盐材料制成的;30 μm至2000 μm的微球是钠钙玻璃材料制成的。
Catalog | Nominal | Diameter | Size Distribution | Count |
9002 | 2μm | 2.0μm ± 0.4μm | s= 0.6μm, 30% CV | 9.5 x 1010 |
9005FMT | 5μm | 5.1μm ± 0.5μm | s= 0.6μm, 12% CV | 6.1 x 109 |
9008 | 8μm | 8.0μm ± 0.4μm | s= 1.0μm, 13% CV | 1.5 x 109 |
9010DUK | 10μm | 10.0μm ± 1.0μm | s= 1.1μm, 11% CV | 7.6 x 108 |
9015 | 15μm | 15.9μm ± 0.6μm | s= 1.8μm, 11% CV | 2.3 x 108 |
9020 | 20μm | 19.3μm ± 1.0μm | s= 1.9μm, 9.8% CV | 9.5 x 107 |
9030 | 30 μm | 30.1μm ± 1.1μm | s= 2.3μm, 7.6% CV | 2.8 x 107 |
9040 | 40 μm | 42.3μm ± 1.1μm | s= 1.5μm, 3.5% CV | 1.2 x 107 |
9050 | 50 μm | 49.0μm ± 1.4μm | s= 2.4μm, 4.9% CV | 6.1 x 106 |
9060 | 60 μm | 60.0μm ± 1.3μm | s= 2.3μm, 3.8% CV | 3.5 x 106 |
9070 | 70 μm | 71.0μm ± 1.7μm | s= 2.9μm, 4.1% CV | 2.2 x 106 |
9080 | 80 μm | 79.1μm ± 1.7μm | s= 2.8μm, 3.5% CV | 1.5 x 106 |
9090 | 90 μm | 90.3μm ± 2.8μm | s= 3.9μm, 4.3% CV | 1.0 x 106 |
9100 | 100 μm | 98.7μm ± 2.8μm | s= 3.0μm, 3.0% CV | 7.6 x 105 |
9110 | 110 μm | 111μm ± 2.8μm | s= 4.2μm, 3.8% CV | 5.7 x 105 |
9120 | 120 μm | 120μm ± 3.0μm | σ = 5.2μm, 4.3% CV | 4.4 x 105 |
9140 | 140 μm | 139μm ± 2.6μm | s= 2.9μm, 2.1% CV | 2.8 x 105 |
9170 | 170 μm | 167μm ± 3.4μm | s= 6.3μm, 3.8% CV | 1.6 x 105 |
9200 | 200 μm | 196μm ± 2.7μm | s= 3.1μm, 1.6% CV | 9.5 x 104 |
9230 | 230 μm | 231μm ± 4.1μm | s= 9.0μm, 3.9% CV | 6.3 x 104 |
9280 | 280 μm | 279μm ± 3.7μm | s= 9.3μm, 3.3% CV | 3.5 x 104 |
9330 | 330 μm | 324μm ± 8.8μm | s= 16.0μm, 4.9% CV | 2.1 x 104 |
9400 | 400 μm | 391μm ± 6.9μm | s= 10.1μm, 2.6% CV | 1.2 x 104 |
9480 | 480 μm | 480μm ± 9.2μm | s= 14.1μm, 2.9% CV | 6900 |
Catalog | Nominal | Diameter | Size Distribution | Count |
9550 | 550 μm | 553μm ± 11μm | s = 29.0μm, 5.2% CV | 4590 |
9650 | 650 μm | 655μm ± 7.8μm | s = 23.1μm, 3.2% CV | 2780 |
9750 | 750 μm | 749μm ± 8.5μm | s = 19.4μm, 1.9% CV | 1810 |
9950 | 950 μm | 940μm ± 9.8μm | s = 39.7μm, 4.2% CV | 890 |
91000 | 1000 μm | 1106μm ± 11μm | s = 28.6μm, 2.6% CV | 760 |
92000 | 2000 μm | 200 μm ± 1 μm | s = 50.9μm, 2.5% CV | 95 |
微粒组成: | 硼硅酸盐玻璃(9020以下) |
微粒密度 | 2.5 - 2.55 g/cm3 |
微粒折射率: | 1.56 @ 589nm (25℃) |
微粒组成: | 钠钙玻璃(9030以上) |
微粒密度 | 2.4 to 2.5g/cm3 |
微粒折射率: | 1.51 @ 589nm (25℃) |
包装规格: | 1g/瓶,干粉 |
产品保质期: | ≥2年 |
存储条件: | 室温或冰箱储藏(冰点以上),紧闭瓶盖防止污染 |
包装内容 | 标定与溯源证书、原料安全数据表(MSDS) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
品牌担当:
投诉电话:17717909117
联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 |
HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 |
Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 |
HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 |
TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 |
ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 |
Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 |
粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com |
技术文档下载
- 2017-02-18 16:15Duke标准粒子原版资料
- 2015-11-06 17:42CLJ-E(台式)尘埃粒子计数器 中文说明书
相关商品